MAXHUB「All in One Meeting Board 」1台の画面を、最大7台(自画面含み計8台)までに対して複写投影できる機能です。
大会議室で複数モニターに同じ資料を投影したい場合などに活用できます。

大きな会議室で、後ろの席まで
モニター映像をはっきりと見せたい
既存のモニターやホワイトボードを
使ってWeb会議を行いたい
遠隔地との意思疎通を
スムーズに行いたい
PCを持っていないメンバーも会議に
参加し、情報共有を行いたい
ケーブル接続や設定など面倒な準備なく、
PCから簡単に資料の投影を行いたい
受付での待ち時間を利用して
情報発信を行いたい
会議に必要な あらゆる機能を搭載All in One Meeting Board | 学校向けに特化した 電子黒板Class Board U30 | スマートで美しい 投影用ディスプレイミラーリングディスプレイⅡ | 電源を入れるだけで 情報を発信デジタルサイネージ | PCとディスプレイの接続を ワイヤレスでMirroring BoxⅡ | 高性能なカメラ・マイク・ スピーカーを搭載Sound bar SEⅡ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | |
ディスプレイ (インチ) | 55・65・75・86 | 65・75・86 | 43・55・65 75・86・98 | 43・55・65 75・86・98 | - | - |
ホワイトボード | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
ワイヤレスドングル | 〇 | △ (オプション必須・別売) | 〇 | △ (オプション必須・別売) | 〇(標準2個付き) | - |
スピーカー | 〇 | 〇12W×2 , 25W×2出力スピーカー | 〇 | 〇 | - | 〇8W+3W出力スピーカー |
カメラ | 〇5000万画素、オートフレーミング | - | - | - | - | 〇4K UHD広角カメラ |
マイク | 〇16マイクアレイ | 〇8マイクアレイ | - | - | - | 〇6マイクアレイ |
OS | Windows 11 Pro | Android 13.0 | - | Android 11.0 (オプション:Windows 10 LTSC) | Android 9.0 | - |
マルチプルシェア機能 | 〇 | △ (ミーティングボードの子機として) | - | △ (ミーティングボードの子機として) | △ (ミーティングボードの子機として) | - |
BYOM機能 | 〇 | - | 〇 | △ (オプション必須) | 〇 | - |
備考 | 最大9画面同時投影 ノングレア処理(反射防止加工) | Google EDLA認証 フリッカーフリー | 最大4画面同時投影 ノングレア処理(反射防止加工) フリッカーフリー | 最大4画面同時投影 設置:縦/横置き可能 | 既存モニターにHDMI接続 デュアルモニター対応、4K対応 最大9画面同時投影 | ZoomとMicrosoft Teams Rooms 認定デバイス |
MAXHUB「All in One Meeting Board 」1台の画面を、最大7台(自画面含み計8台)までに対して複写投影できる機能です。
大会議室で複数モニターに同じ資料を投影したい場合などに活用できます。
お手持ちのPCからWeb会議アプリを立ち上げ、ワイヤレスドングルのボタンを押すと、機器に接続しているカメラ・マイク・スピーカーを使用できるようになります。
周辺機器の煩雑な接続作業が不要なため、会議準備の時間を大幅に短縮できます。
※MAXHUB製品以外のカメラ・マイク・スピーカーをご利用の場合、保証対象外となります。