企業情報
組織図・役員一覧
役員および執行役員
(2024年7月21日現在)
取締役会長 | 長岡 | 秀樹 | |
代表取締役社長 | 不室 | 克巳 | 兼 営業本部長 |
取締役 専務執行役員 | 久保 | 博幸 | 管理本部長 |
取締役 執行役員 | 児玉 | 郁夫 | オフィスシステム事業部長 |
取締役 執行役員 | 渡辺 | 千秋 | 東日本フィールドサービス事業部長 |
取締役 執行役員 | 永井 | 孝幸 | ソリューションサービス事業部長 |
取締役 執行役員 | 浜辺 | 秀樹 | カスタマーリレーション事業部長 |
取締役 執行役員 | 小林 | 徹 | 営業本部副本部長ICTエンジニア統括 |
取締役 執行役員 | 白石 | 昌明 | 西日本フィールドサービス事業部長 |
取締役 | 田村 | 泰博 | |
取締役 | 宮村 | 豊嗣 | |
取締役 | 白方 | 昭夫 | |
取締役 | 佐藤 | 将一郎 | |
取締役 | 内藤 | 祐介 | |
監査役 | 中野 | 隆 | 常勤監査役 |
監査役 | 山本 | 直道 | |
監査役 | 高井 | 尚一郎 | |
執行役員 | 三原 | 和幸 | 企画部長 |
執行役員 | 珍田 | 充久 | ネットワークエンジニアリング事業部長 兼 ネットワーク事業推進課長 |
執行役員 | 酒巻 | 実 | 経理部長 |
執行役員 | 杉本 | 毅 | 管理本部副本部長 兼 情報システム室長 |
執行役員 | 山口 | 泰央 | 東日本フィールドサービス事業部副事業部長 兼 第1FS部長 兼 業務統括課長 |
執行役員 | 髙塩 | 賢一 | E-BOSセンター事業部長 兼 学校ヘルプデスク部長 |
組織図
(2024年7月21日現在)