- HOME
- MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅢ」
MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅢ」 スマートで美しいワイヤレスな会議室を
特長FEATURES
-

簡単にワイヤレス画面投影
付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ボタンを押すだけで画面共有が完了。議論を止めずスムーズに情報共有できます。
【課題】資料投影の準備や発表者の入れ替えに時間をかけたくない。
【解決】ワンクリックで資料投影。会議を止めずに発表者を交代でき、効果的なプレゼンを実現。 -

BYOD(Bring Your Own Device)
WEB会議もワンタッチでスタート!ワイヤレスドングルのボタンを押すだけで、ミラーリングディスプレイⅢと接続済みのカメラ・マイク・スピーカーが利用可能になります。
※MAXHUB製品以外のカメラ・マイクスピーカーをご利用の場合、動作保証の対象外となります。
※BYODは、映像および音声を圧縮し無線で伝送する方式のため、有線接続時と比較して画質・音質や遅延が発生します。
【課題】カメラやマイクなどの外部機器の接続や設定が煩雑…準備を簡単に行いたい。
【解決】周辺機器の煩雑な接続作業は不要。ワイヤレス・ワンタッチで会議準備の時間を大幅に短縮。
資料請求REQUEST DOCUMENTS
資料請求
ミラーリングディスプレイⅢの機能FUNCTION
ワイヤレスドングル2個標準装備

付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ボタンを押すだけで投影を開始。正確でスピーディーな情報共有により、会議の効率化を実現します。
スマホ・タブレットからも投影可能に

スマホやタブレットからもワイヤレスで投影可能。AirPlay、Miracast、Chromecast、専用アプリに対応し、あらゆるデバイスからスムーズに共有できます。
複数画面の同時共有

複数デバイスからの画面を同時に投影可能。(最大4画面)資料と写真を関連付けたり、比較したりするような打ち合わせに最適です。
高画質ディスプレイ

細部まで鮮やかな映像を再現し、高音質スピーカーを内蔵したディスプレイ。クリアな視聴環境で参加者の理解を深め、集中力の維持にもつながります。
PIP・PBP

ホーム画面や別ソースの映像を同時に表示できるPIP・PBPに対応。操作画面を見ながら資料を確認でき、会議内容をスムーズに把握できます。
NDI連携

ネットワーク経由で映像をスムーズに共有できるNDIに対応。配線の手間を減らし、柔軟なレイアウトで効率的な運用を実現します。
さまざまな使い方

高解像度ディスプレイとワイヤレス接続で、あらゆる会議シーンに活用できます。
認証

国際エネルギースターに準拠し、EPEATシルバーとIP5Xの防塵性能を取得したディスプレイ。省エネ性と耐久性を備え、長期運用でも安心して利用できます。
推奨視聴距離VIEWING DISTANCE
会議DXの第一歩として会議資料のペーパーレス化を行うことで、手元の資料がなくなるだけでなく、
ディスプレイに映した資料を見ることで、参加者の視線が上がり、より伝わりやすい会議を実現できます。
しかし、会議室の広さに合わない大きさのディスプレイでは、参加者に会議の内容が伝わりにくくなるため、
参加者全員がディスプレイに映した資料をはっきりと見えるよう、会議室の広さにあったディスプレイを選択することが重要です。
ディスプレイのサイズごとの視聴距離について、以下を目安にすることをおすすめしております。
最適な視聴距離


最適な会議室の大きさ

スペックSPEC
MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅢ」の仕様
| 商品コード | MH-NM43CMB | MH-NW50CMB | MH-NM55CMB | MH-NM65CMB | MH-NW75CMB | MH-NM86CMB | MH-NM98CMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 43型 | 50型 | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 98型 |
| ディスプレイ | |||||||
| 表示エリアサイズ | 941.2 × 529.4 mm | 1095.8 × 616.4mm | 1209.6 × 680.4 mm | 1428.5 × 803.5 mm | 1650.2 × 928.3 mm | 1895 × 1066 mm | 2158.9 × 1214.4 mm |
| 解像度 H×V | 3840 × 2160 | ||||||
| パネルタイプ | ADS | VA | ADS | ADS | ADS | ADS | ADS |
| 応答速度 | 8.0 ms | 6.5 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms |
| コントラスト比 | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| アスペクト比 | 16:9 | ||||||
| リフレッシュレート | 60 Hz | ||||||
| 視野角 H/V | 178 度 | ||||||
| バックライト方式 | DLED | ||||||
| 最大輝度(標準) | 500 cd/㎡ | ||||||
| バックライト寿命 | ≧ 50,000 時間 | ||||||
| オーディオ | |||||||
| サウンドチャンネル | 2 | ||||||
| スピーカー出力 | 16 W × 2 | ||||||
| 入出力 | |||||||
| HDMI IN | HDMI 2.0 × 3 | ||||||
| HDMI OUT | HDMI 2.0 ×1(HDMI IN 2、3信号のスルー出力) | ||||||
| USB Type-A | USB3.0 × 1 / USB2.0 × 1 | USB3.0 × 1 / USB2.0 × 2 | |||||
| USB Type-C (PD65W) | 1 | ||||||
| Audio OUT | Φ3.5 mm Jack × 1 / SPDIF × 1 | ||||||
| Audio IN | Φ3.5 mm Jack | ||||||
| RJ45 | 1 | ||||||
| RJ45 OUT | 1 | ||||||
| RS232 | 1 | ||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) | ||||||
| 専用OS | |||||||
| Androidバージョン | Android 14.0 | ||||||
| CPU | A73 × 4、1.8GHz | ||||||
| GPU | G57 MC1 | ||||||
| メモリ容量 | 4 GB | ||||||
| ストレージ容量 | 32 GB | ||||||
| 電力 | |||||||
| 電源 | 100-240 V 50/60 Hz | ||||||
| 消費電力(最大) | 105 W | 110 W | 126 W | 133 W | 169 W | 247 W | 337 W |
| 待機電力 | ≦ 0.5 W | ||||||
| 本体仕様 | |||||||
| ベゼル幅(上下左右) | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 17.9 mm |
| 本体サイズ | 964.6 × 552.5 × 62 mm | 1118.6 × 639.2 × 62 mm | 1233 × 703.5 ×62 mm | 1463.3×838.3×68 mm | 1685.6×963.7×68 mm | 1930.8 × 1101.7 × 68 mm | 2198.9 × 1254.6 × 68.6 mm |
| 梱包サイズ | 1056 × 647× 156 mm | 1242 × 734 × 156 mm | 1332 × 839 × 156 mm | 1628 × 942 × 185 mm | 1863 × 1090 × 225 mm | 2110 × 1247 ×225 mm | 2360 × 1425 × 280 mm |
| 壁掛け用ネジ仕様 | M6 × 12 mm | M6 × 12 mm | M6 × 12 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm |
| VESA取付寸法 | 200 × 200 mm | 400 × 400 m | 400 × 400 m | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm |
| 本体重量 | 9.6 kg | 11.8 kg | 13.7 kg | 25.0 kg | 34.0 kg | 39.0 kg | 53.9 kg(TBD) |
| 梱包重量 | 15.3 kg | 18.1 kg | 20.9 kg | 35.7 kg | 49.5 kg | 58.0 kg | 80.1 kg(TBD) |
| 認証 | |||||||
| 国際エネルギースター、IP5X | |||||||
| 使用環境 | |||||||
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||
| 動作湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | ||||||
| 保管温度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||||
| 保管湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | ||||||
| 連続動作 | 24 時間/日 | ||||||
| 同梱品 | |||||||
| 電源コード、HDMIケーブル、USB延長ケーブル(0.3m)※43 / 50 / 55型のみ、リモコン、壁掛け金具一式、保証書(3年)、ワイヤレスドングル × 2 | |||||||
