仮想化サーバ構築サービス
本格的な仮想環境に、優れた耐障害性で可用性がさらに向上
サービス概要
- ライブ・マイグレーションとは...
- 仮想マシンで動作しているOSやアプリケーションを、停止させることなく、別のホストに移動させる技術のことです。

ライブ・マイグレーションを実現するHAフェイルオーバー機能
ハードウェア障害などでホストが突然ダウンしてしまうと、所属していた仮想マシンも同時にダウンしてしまいます。HAフェイルオーバー機能は、この突然のホスト・ダウンを検知し、自動的に仮想マシンを別のホストで再起動するため、業務のダウンタイムを最小限にとどめることができます。

サービス詳細
仮想化サーバ構築プロセス
※お客様環境・台数に適したシステム移行をご提案します。詳細はお問合わせ下さい。
参考スペック
| モデル名 | スペック | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| サーバ | HP | DL180/G6 | 1CPU/4コア、2.40GHz メモリ:12GB、HDD:300GB(SAS、RAID1) 参考価格:1,200千円、保守:70千円/年 | 仮想サーバ×2台 |
| DL120/G6 | 1CPU/4コア、2.40GHz メモリ:6GB、HDD:160GB(SATA、RAID1) 価格:272千円、保守:22千円/年 | 管理サーバ | ||
| 富士通 | PRIMERGY TX200/S5 | 2CPU/4コア、2.53GHz メモリ:12GB、HDD:147GB(SAS、RAID1) 参考価格:1,292千円、保守:156千円/年 | 仮想サーバ×2台 | |
| PRIMERGY TX200/S5 | 2CPU/4コア、2.26GHz) メモリ:4GB、HDD:147GB(SAS、RAID1) 参考価格:369千円、保守:78千円/年 | 管理サーバ | ||
| ストレージ | 富士通 | ETERNUS/DX60 | i SCSI、2ポート 600GB/15krpmSASディスク×4(RAID5) iSCSI接続用LANスイッチ 参考価格:1,672千円、保守:73千円/年 | 別途、システムスタートアップサービス(500千円)が必要 |
| VMware vSphere4 Essentials Plus | 参考価格:677千円(1年間サポート付) | ゲストOSは、別途購入必要 |
※上記サービスはカスタマイズ可能です。お問合わせ下さい。





