IR情報
株式の状況
(2022年1月20日現在)
| 上場証券取引所東京証券取引所 | ジャスダック市場 |
| 証券コード | 4699 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,600,000株 |
| 株主数 | 786名 |
大株主の状況
(2022年1月20日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社内田洋行 | 1,239 | 34.47 |
| 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 275 | 7.65 |
| 株式会社大塚商会 | 180 | 5.01 |
| BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 167 | 4.67 |
| ウチダエスコ持株会 | 136 | 3.79 |
| 野村證券株式会社 | 100 | 2.80 |
| BNY GCM ACCOUNTS M NOM | 80 | 2.23 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 79 | 2.20 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 62 | 1.75 |
| 竹内 ひろの | 52 | 1.45 |
注)持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合です。また、持株比率は、自己株式5,049株を控除して計算しております。