株式の状況
(2021年1月20日現在)
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 ジャスダック市場
- 証券コード
- 4699
- 1単元の株式の数
- 100株
- 発行可能株式総数
- 14,400,000株
- 発行済株式総数
- 3,600,000株
- 株主数
- 2,314名
大株主の状況
(2021年1月20日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社内田洋行 | 1,239 | 34.46 |
株式会社内田洋行ITソリューションズ | 275 | 7.65 |
株式会社大塚商会 | 180 | 5.01 |
ウチダエスコ持株会 | 172 | 4.78 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 85 | 2.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 62 | 1.75 |
株式会社SBI証券 | 62 | 1.73 |
野村證券株式会社 | 57 | 1.61 |
竹内 ひろの | 52 | 1.45 |
關 昌 | 27 | 0.75 |
注)持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合です。また、持株比率は、自己株式4,765株を控除して計算しております。