商 号 | ウチダエスコ株式会社 (UCHIDA ESCO Co.,Ltd.) |
---|---|
設 立 | 1972年(昭和47年)11月16日 |
資本金 | 3億3,400万円 |
従業員数 | 単体 511名(2024年7月期) |
平均年齢 | 42歳(2024年7月期) |
決算日 | 毎年7月20日 (年1回) |
売上高 | 179億2,800万円(2024年7月期) |
売上高推移(過去4年) | 161億4,100万円(2023年7月期) 150億1,100万円(2022年7月期) 211億500万円(2021年7月期) 172億4,800万円(2020年7月期) |
本社 | 東京都江東区木場五丁目8番40号 東京パークサイドビル |
代表者 |
|
役員一覧 | |
事業内容 | ●
ICTサービス事業(ネットワーク総合サービス/トータル保守サービス) ●オフィスシステムサービス事業 ●ソリューションサービス事業 ※キッティング、PCの修理など可能な自社センター(ESCO 船橋-BaySite) ※周辺機器メーカーのヘルプデスク代行など行うコールセンター(E-BOSセンター) |
拠点 | |
関連会社 | アーク株式会社 株式会社ユーアイ・テクノ・サービス |
主な取引先 |
(五十音順) |