修理方法について
iPod/iPad
- 修理は本体交換にて対応いたします。
- 刻印サービスを利用している製品につきましては、約3週間程のお時間を頂く場合があります。
iPhone
- iPhoneの場合は不具合内容によって、部品の交換を行う場合と本体ごと交換する場合があります。
料金
不具合状態と修理価格の目安は以下のようになります。
| 不具合の状態 | 対応 | 修理価格(税抜) |
|---|---|---|
| 【iPhoneのみ】 以下の部品の不具合 ディスプレイ(iPhone3Gのみ)、カメラ、バイブレータ、バックカバー |
部品交換 | 保証期間内:無償 保証期間外:3,900円~ |
| 軽微なキズ(1本)、サイレントスイッチ外れ、液晶内部のゴミ、液晶画面の輝点/黒点、ハウジング背面のひび等 | 本体交換 | 保証期間内:無償 保証期間外: 下記の本体交換価格 |
| 液体こぼし、水没、腐食、画面ひび、画面に複数のキズ、コネクタ損傷、電源ボタン損傷、深い引っかきキズ、へこみ | 本体交換 | 保証期間に関わらず 下記の本体交換価格 |
| 分解された製品、部品欠損、不正改造、全損、非純正品 | 本体購入 | 保証期間に関わらず 本体購入価格+手数料 |
交換価格
※価格については予告なく変更する場合があります。
| 機種 | 本体交換価格(税抜) | 【参考】本体交換価格の目安 |
|---|---|---|
| iPod classic | 11,200円~ | 本体価格の55%前後 |
| iPod nano(第1~2世代) | 10,100円 | |
| iPod nano(第3世代) | 13,200円~ | 本体価格の75%前後 |
| iPod nano(第4世代以降) | 5,000円~ | 本体価格の55%前後 |
| iPod touch(第1世代) | 19,400円~ | 本体価格の60%前後 |
| iPod touch(第2世代以降) | 10,100円~ | 本体価格の50%前後 |
| iPhone4S | 17,800円 | |
| iPhone(上記以外) | 13,800円 | |
| iPad | 26,100円~ | 本体価格の60%前後 |
純正アクセサリ価格
| 品名 | 価格(税抜) |
|---|---|
| iPhone 4 バンパー | 3,900円 |
| イヤホン | 3,500円 |
| 電源アダプター | 3,600円 |
| Docコネクタ | 3,300円 |







