株式の状況
(2011年7月20日現在)
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 ジャスダック市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4699 |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,600,000株 |
| 株主数 | 445名 |
大株主の状況
(2011年7月20日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社内田洋行 | 1,239 | 34.46 |
| ウチダユニコム株式会社 | 262 | 7.29 |
| ウチダエスコ持株会 | 252 | 7.01 |
| 株式会社大塚商会 | 180 | 5.01 |
| セイコープレシジョン株式会社 | 80 | 2.23 |
| 關 昌 | 74 | 2.06 |
| 竹田 和平 | 70 | 1.95 |
| 高橋 信雄 | 53 | 1.47 |
| 竹内 ひろの | 52 | 1.45 |
| 小山 純平 | 50 | 1.39 |





