業績ハイライト

経営成績(連結)

経営成績(連結)
  2005/7期 2006/7期 2007/7期 2008/7期 2009/7期
売上高 11,741 12,534 12,238 12,262 12,610
営業利益 273 256 416 583 703
経常利益 268 258 418 588 708
純利益 99 157 286 342 413

経営成績(連結)

経営成績(連結).gif
  2005/7期 2006/7期 2007/7期 2008/7期 2009/7期
総資産額 6,457 6,055 6,804 7,004 7,099
純資産額 1,021 1,171 1,444 1,732 2,086

キャッシュフロー(連結)

  2005/7期 2006/7期 2007/7期 2008/7期 2009/7期
営業CF 294 864 809 598 433
投資CF ▲177 7 ▲71 ▲48 ▲106
財務CF ▲98 ▲619 ▲131 ▲77 ▲268
現金・現金同等物期末残高 901 1,154 1,761 2,233 2,298

経営指標(連結)

経営指標(連結)
  2005/7期 2006/7期 2007/7期 2008/7期 2009/7期
売上高経常利益率 2.3 2.1 3.4 4.8 5.6
ROE 10.3 14.4 22.0 21.6 21.6
ROA 4.2 4.1 6.5 8.5 10.0
自己資本比率 15.8 19.3 21.1 24.7 29.4
プライバシーマーク