業績ハイライト
経営成績(連結)

| 2007/7期 | 2008/7期 | 2009/7期 | 2010/7期 | 2011/7期 | |
| 売上高 | 12,238 | 12,262 | 12,610 | 12,244 | 11,186 |
| 営業利益 | 416 | 583 | 703 | 710 | 685 |
| 経常利益 | 418 | 588 | 708 | 718 | 701 |
| 純利益 | 286 | 342 | 413 | 432 | 400 |
経営成績(連結)

| 2007/7期 | 2008/7期 | 2009/7期 | 2010/7期 | 2011/7期 | |
| 総資産額 | 6,804 | 7,004 | 7,099 | 7,602 | 7,778 |
| 純資産額 | 1,444 | 1,732 | 2,086 | 2,465 | 2,810 |
キャッシュフロー(連結)
| 2007/7期 | 2008/7期 | 2009/7期 | 2010/7期 | 2011/7期 | |
| 営業CF | 809 | 598 | 433 | 53 | 959 |
| 投資CF | ▲71 | ▲48 | ▲100 | ▲107 | ▲64 |
| 財務CF | ▲131 | ▲77 | ▲268 | ▲210 | ▲90 |
| 現金・現金同等物期末残高 | 1,761 | 2,233 | 2,298 | 2,034 | 2,838 |
経営指標(連結)

| 2007/7期 | 2008/7期 | 2009/7期 | 2010/7期 | 2011/7期 | |
| 売上高経常利益率 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| ROE | 22.0 | 21.6 | 21.6 | 19.0 | 14.3 |
| ROA | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 9.1 |
| 自己資本比率 | 21.1 | 24.7 | 29.4 | 32.4 | 36.1 |





